Vliegvakanties zijn in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Dankzij de verbeteringen in de luchtvaartindustrie zijn vliegreizen snel, comfortabel en betaalbaar geworden voor een steeds groter aantal mensen. Veel mensen vinden het aantrekkelijk om naar verre bestemmingen te reizen en nieuwe culturen te ontdekken, en vliegen biedt hen de mogelijkheid om dit op een efficiënte manier te doen.
Een andere factor die bijdraagt aan de groeiende populariteit van vliegvakanties is de stijgende verwachtingen van consumenten. Mensen willen steeds meer comfort en luxe tijdens hun vakanties, en vliegen biedt hen de mogelijkheid om snel en comfortabel te reizen naar verre bestemmingen met luxe accommodaties.
Maar hoeveel vluchten zijn er in Nederland per jaar?
Nederland telt vijf belangrijke luchthavens voor passagiersvervoer. Deze vijf luchthavens telden in het jaar voor de coronapandemie maar liefst 81 miljoen passagiers. Als je dat evenredig verdeelt dan zou Nederland elke dag 222.739 luchtvaartpassagiers tellen. Dat is ruim 9 duizend passagiers per uur! Gemiddeld zitten er 150 passagiers in een vliegtuig, waardoor de rekensom leert dat er elke dag ongeveer 1.485 vluchten zijn in Nederland.
Maand | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Januari | 5.500.000 | 5.600.000 | 900.000 | 2.800.000 |
Februari | 5.400.000 | 5.300.000 | 500.000 | 3.000.000 |
Maart | 6.300.000 | 2.800.000 | 700.000 | 4.200.000 |
April | 6.900.000 | 100.000 | 800.000 | 5.100.000 |
Mei | 7.400.000 | 200.000 | 1.200.000 | 6.100.000 |
Juni | 7.500.000 | 500.000 | 1.900.000 | 6.100.000 |
Juli | 7.700.000 | 1.700.000 | 3.500.000 | 6.200.000 |
Augustus | 7.900.000 | 2.200.000 | 4.500.000 | 6.400.000 |
September | 7.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 6.100.000 |
Oktober | 7.400.000 | 1.300.000 | 4.400.000 | 5.900.000 |
November | 5.900.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.600.000 |
December | 5.900.000 | 1.300.000 | 3.200.000 | 4.700.000 |
Totaal | 81.300.000 | 23.500.000 | 29.100.000 | 61.200.000 |
Hoeveel vluchten zijn er wereldwijd?
Wereldwijd is het aantal vluchten fors gestegen de afgelopen 20 jaar. Waar we in 2004 nog maar 65.000 vluchten per dag zagen, is de grens van 100.000 in het jaar 2018 doorbroken. In de coronaperiode zagen we het aantal vluchten fors afnemen, maar het herstel naar het oude niveau lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.
Jaar | Aantal vluchten per jaar | Aantal vluchten per dag* |
2004 | 23.800.000 | 65.205 |
2005 | 24.900.000 | 68.219 |
2006 | 25.500.000 | 69.863 |
2007 | 26.700.000 | 73.151 |
2008 | 26.500.000 | 72.603 |
2009 | 25.900.000 | 70.959 |
2010 | 27.800.000 | 76.164 |
2011 | 30.100.000 | 82.466 |
2012 | 31.200.000 | 85.479 |
2013 | 32.000.000 | 87.671 |
2014 | 33.000.000 | 90.411 |
2015 | 34.000.000 | 93.151 |
2016 | 35.200.000 | 96.438 |
2017 | 36.400.000 | 99.726 |
2018 | 38.100.000 | 104.384 |
2019 | 38.900.000 | 106.575 |
2020 | 40.300.000 | 110.411 |
2021 | 22.200.000 | 60.822 |
**Gemiddelde van jaarcijfers/365 dagen