In de zomer, maar ook juist in de winter, gaan ontzettend veel mensen in Europa op vakantie. Het merendeel pakt lekker hun eigen auto. Dit betekent dat je gaat rijden in andere land(en) en je moet houden aan de verkeersregels die gelden in het desbetreffende land. Mocht het nou gebeuren dat je bekeurd wordt, dan wil je graag weten wat voor geldsom jou te wachten staat. Daarom heeft het team van Flydrivevakantie voor jou een overzicht gemaakt van verschillende populaire Europese landen met daarbij de meest voorkomende verkeersovertredingen en hoe zwaar deze bestraft worden. Daarnaast hebben wij voor jou op een rijtje gezet in welke landen het verplicht is om in de winter met winterbanden en/of sneeuwkettingen te rijden.
Snel naar:
België | Denemarken | Duitsland | Engeland | Frankrijk
Italië | Oostenrijk | Polen | Portugal | Spanje | Zwitserland
Waar zijn winterbanden verplicht?
Tips voor het lezen:
- De waarde van de boetes is gegeven in de landelijke valuta, zodat jij weet welk bedrag je precies kunt verwachten.
- * betekent dat het mogelijk is om deze straf opgelegd te krijgen naast je geldboete.
- + geeft aan dat het genoemde bedrag op kan lopen.
- Bij hele zware snelheidsovertredingen is het bij enkele landen mogelijk gevangenisstraf opgelegd te krijgen.
- Alle bedragen zijn een indicatie en bij het maken van de overtreding kunnen de bedragen eventueel afwijken van het beschreven bedrag. De bedragen omgerekend in euro’s zijn gebaseerd op de wisselkoers op het moment van schrijven, deze zullen niet altijd volledig kloppen, maar geven een goede indicatie hoe duur de boete omgerekend ongeveer uit zal gaan vallen in euro’s.
- De politie in Engeland geven voor kleine overtredingen een fixed penalty, wat inhoudt dat ze ter plekke een bekeuring uitkeren. Reken je de boete direct af, vervalt de aanklacht en voegen ze de overtreding niet toe aan je strafblad.
- Bij sommige overtredingen onder het kopje Rijontzegging/extra’s staat “Afh. overtreding”. Op basis van de ernst van de overtreding bepalen ze de straf.
- De gegevens onder rijontzegging zijn mogelijke straffen die je eventueel kunt krijgen naast de geldboete. Justitie bepaalt of een rijontzegging voor jou ter sprake gesteld wordt door de ernst van de gemaakte overtreding. In hun beslissing nemen ze hierin verschillende factoren mee: Hoe erg is je overtreding, je rijgedrag in het verleden, het aantal ontvangen boetes, openstaande boetes en aanraking met politie.
België
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-10 km/h te hard binnen bebouwde kom | €50+ | |
1-10 km/h te hard buiten bebouwde kom | €50+ | |
11-30 km/h te hard binnen bebouwde kom | €50+ €10 per overschreden km/h | *8 dagen tot 5 jaar |
11-30 km/h te hard buiten bebouwde kom | €50 + €5 per overschreden km/h | *8 dagen tot 5 jaar |
30+ km/h te hard binnen bebouwde kom | €60 tot €3.000 | 8 dagen tot 5 jaar; Buitenlanders kunnen ter plekke een boete van €825 krijgen |
30+ km/h te hard buiten bebouwde kom | €60 tot €3.000 | 8 dagen tot 5 jaar; Buitenlanders kunnen ter plekke een boete van €825 krijgen |
Negeren van een rood stoplicht | €165+ | Afh. overtreding |
Handmatig telefoneren | €110+ | |
Verkeerd parkeren | €55+ | |
Geen gordel om | €110+ | |
Niet hebben van een veiligheidshesje | €55+ | |
Overtreding inhaalverbod | €165+ | |
Niet verlenen van voorrang | €110+ | *8 dagen tot 5 jaar |
Niet op de juiste manier ‘ritsen’ | €55+ |
Denemarken
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
op wegen tot 100 km/h | DKK 1000-6500 (€134-€874) | *Afh. overtreding |
op wegen vanaf 100 km/h | DKK 1000-8000 (€134-€1076) | *Afh. overtreding Bij meer dan 140 km/h DKK 1000-5500 extra |
Negeren van een rood stoplicht | DKK 2000 (€269) | |
Handmatig telefoneren | DKK 500 (€67) | |
Verkeerd parkeren | DKK 510-1020 (€69-137) | |
Geen gordel om | DKK 1500 (€202) | |
Overtreding inhaalverbod | DKK 2000 (€269) | |
Niet verlenen van voorrang | DKK 1500 (€202) | |
Geen verlichting overdag | DKK 500 (€67) |
Duitsland
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-10 km/h te hard binnen bebouwde kom | €15 | |
1-10 km/h te hard buiten bebouwde kom | €10 | |
11-15 km/h te hard binnen bebouwde kom | €25 | |
11-15 km/h te hard buiten bebouwde kom | €20 | |
16-20 km/h te hard binnen bebouwde kom | €35 | |
16-20 km/h te hard buiten bebouwde kom | €30 | |
21-25 km/h te hard binnen bebouwde kom | €80 | |
21-25 km/h te hard buiten bebouwde kom | €70 | |
26-30 km/h te hard binnen bebouwde kom | €100 | *1-3 maanden |
26-30 km/h te hard buiten bebouwde kom | €80 | *onbekende tijd |
31-40 km/h te hard binnen bebouwde kom | €160 | *1-3 maanden |
31-40 km/h te hard buiten bebouwde kom | €120 | *onbekende tijd |
41-50 km/h te hard binnen bebouwde kom | €200 | *1-3 maanden |
41-50 km/h te hard buiten bebouwde kom | €160 | *onbekende tijd |
51-60 km/h te hard binnen bebouwde kom | €280 | *1-3 maanden |
51-60 km/h te hard buiten bebouwde kom | €240 | *onbekende tijd |
61-70 km/h te hard binnen bebouwde kom | €480 | *1-3 maanden |
61-70 km/h te hard buiten bebouwde kom | €440 | *onbekende tijd |
71+ km/h te hard binnen bebouwde kom | €680 | *1-3 maanden |
71+ km/h te hard buiten bebouwde kom | €600 | *onbekende tijd |
Negeren van een rood stoplicht | €90-€320 | *1 maand in geval van roekeloosheid |
Handmatig telefoneren | €60 | |
Verkeerd parkeren | €10-€35 | Evt. sleepkosten |
Geen gordel om | €30 | Kind €60 |
Overtreding inhaalverbod | €30-€250 | *1 maand in geval van roekeloosheid |
Niet verlenen van voorrang | €15-€120 | |
Gebruik en bezit antiradar | €75+ | |
Rijden in Umweltzone zonder sticker | €80 | |
Onvoldoende afstand bewaren | €25-€400 | *Afh. overtreding |
Negeren rijverbod op zon- en feestdagen | €40-€200 |
Engeland
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
te hard binnen de bebouwde kom | max. £1000 (max. €1180) | *Afh. overtreding |
te hard buiten de bebouwde kom | max. £2500 (max. €2950) | *Afh. overtreding |
Negeren van een rood stoplicht | max. £1000 (max. €1180) | |
Handmatig telefoneren | max. £1000 (max. €1180) | |
Verkeerd parkeren | £40-70 (€47-€83) | |
Geen gordel om | max. £500 (max. €590) | |
Overtreding inhaalverbod | £100+ (€117+) | |
Niet verlenen van voorrang | £50+ (€59) | |
Fietsen op de stoep | max. £500 (max. €590) |
Frankrijk
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-20 km/h te hard binnen bebouwde kom | €135+ | |
1-20 km/h te hard buiten bebouwde kom | €68-€750 | |
20+ km/h te hard binnen bebouwde kom | €135+ | *maximaal 3 jaar |
20-50 km/h te hard buiten bebouwde kom | €135-€750 | *maximaal 3 jaar |
Negeren van een rood stoplicht | €135-€750 | |
Handmatig telefoneren | €135-€750 | Gebruik van oortjes/ koptelefoon: €135 |
Verkeerd parkeren | €35+ | |
Geen gordel om | €135-€750 | |
Niet hebben van een veiligheidshesje | €135-€375 | |
Overtreding inhaalverbod | €135-€750 | |
Niet verlenen van voorrang | €135-€750 | *8 dagen tot 5 jaar |
Gebruik en bezit antiradar | tot €1500 | *maximaal 3 jaar |
Italië
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-10 km/h te hard binnen/buiten de bebouwde kom | €41-€224 | |
11-40 km/h te hard binnen/buiten de bebouwde kom | €169-€899 | |
40-60 km/h te hard binnen/buiten bebouwde kom | €525-€2811 | *1-3 maanden |
60+ km/h te hard binnen/buiten bebouwde kom | €4821 | *6-12 maanden |
Negeren van een rood stoplicht | €162-€646 | |
Handmatig telefoneren | €160-€641 | |
Verkeerd parkeren | €41-€335 | |
Geen gordel om | €80-€323 | |
Niet hebben van een veiligheidshesje | €41-€169 | |
Overtreding inhaalverbod | €77-€335 | |
Niet verlenen van voorrang | €162-€679 | |
Geen verlichting overdag buiten bebouwde kom | €41-€169 | |
Rijden over de vluchtstrook | €422-€1695 |
Oostenrijk
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-10 km/h te hard binnen bebouwde kom | €20-€726 | |
1-10 km/h te hard buiten bebouwde kom | €20-€726 | |
11-19 km/h te hard binnen bebouwde kom | €25-€726 | |
11-19 km/h te hard buiten bebouwde kom | €35-€726 | |
20-25 km/h te hard binnen bebouwde kom | €35-€726 | |
20-25 km/h te hard buiten bebouwde kom | €50-€726 | |
26-30 km/h te hard binnen bebouwde kom | €50-€726 | |
26-30 km/h te hard buiten bebouwde kom | €50-€726 | |
31-40 km/h te hard binnen bebouwde kom | €70-€2180 | *onbekende tijd |
31-40 km/h te hard buiten bebouwde kom | €70-€2180 | *onbekende tijd |
41+ km/h te hard binnen bebouwde kom | €150-€2180 | *onbekende tijd |
51+ km/h te hard buiten bebouwde kom | €150-€2180 | *onbekende tijd |
Negeren van een rood stoplicht | €70+ | |
Handmatig telefoneren | €50+ | |
Verkeerd parkeren | €20+ | |
Geen gordel om | €35+ | |
Niet hebben van een veiligheidshesje | €14 | |
Overtreding inhaalverbod | €70+ | |
Niet verlenen van voorrang | €70+ | |
Rijden zonder tolvignet waar dit verplicht is | €120 | |
Overschrijding van de snelheidsbeperking vanwege luchtverontreiniging | tot €2180 |
Polen
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-10 km/h te hard binnen bebouwde kom | PLN 57 (€13) | |
1-10 km/h te hard buiten bebouwde kom | PLN 114 (€27) | |
11-20 km/h te hard binnen bebouwde kom | PLN 114 (€27) | |
11-20 km/h te hard buiten bebouwde kom | PLN 228 (€53) | |
21-30 km/h te hard binnen bebouwde kom | PLN 190 (€44) | |
21-30 km/h te hard buiten bebouwde kom | PLN 380 (€88) | |
31-40 km/h te hard binnen bebouwde kom | PLN 342 (€79) | |
31-40 km/h te hard buiten bebouwde kom | PLN 684 (€159) | |
41-50 km/h te hard binnen bebouwde kom | PLN 532 (€124) | |
41-50 km/h te hard buiten bebouwde kom | PLN 1064 (€247) | |
50+ km/h te hard binnen bebouwde kom | PLN 760 (€177) | *3 maanden |
50+ km/h te hard buiten bebouwde kom | PLN 1520 (€353) | *3 maanden |
Negeren van een rood stoplicht | PLN 1460 (€339) | |
Handmatig telefoneren | PLN 200 (€46) | |
Verkeerd parkeren | PLN 100-300 (€23-€70) | |
Geen gordel om | PLN 100 (€23) | |
Overtreding inhaalverbod | PLN 200-300 (€47-€70) | |
Niet verlenen van voorrang | PLN 350 (€81) | |
Gebruik antiradar | max. PLN 3000 (max. €698) | |
Geen verlichting overdag | PLN 250 (€58) |
Portugal
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-20 km/h te hard binnen/buiten bebouwde kom | €60-€300 | *onbekende tijd |
21-40 km/h te hard binnen/buiten bebouwde kom | €120-€600 | *onbekende tijd |
41-60 km/h te hard binnen/buiten bebouwde kom | €300-€1500 | *onbekende tijd |
60+ km/h te hard binnen/buiten bebouwde kom | €500-€2500 | *onbekende tijd |
Negeren van een rood stoplicht | €120-€600 | |
Handmatig telefoneren | €120-€600 | |
Verkeerd parkeren | €30-€150 | In het donker buiten bebouwde kom: €250-€1250 |
Geen gordel om | €120-€600 | |
Niet hebben van een veiligheidshesje | €60-€600 | |
Overtreding inhaalverbod | €120-€600 | |
Niet verlenen van voorrang | €120-€600 | Op de snelweg: €250-€1200 |
Geen verlichting overdag | €60-€300 | |
Gebruik antiradar | €500-€2500 |
Spanje
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
tot 60 km/h te hard binnen de bebouwde kom | €100-€600 | *1-3 maanden |
tot 60 km/h te hard buiten de bebouwde kom | €100-€600 | *1-3 maanden |
60+ km/h te hard binnen bebouwde kom | €360-€72.000 | *onbekende tijd, boete afhankelijk van inkomen |
80+ km/h te hard buiten bebouwde kom | €360-€72.000 | *onbekende tijd, boete afhankelijk van inkomen |
Negeren van een rood stoplicht | €200 | *1-3 maanden |
Handmatig telefoneren | €200 | Gebruik van oortjes/ koptelefoon: €200 |
Verkeerd parkeren | €40+ | |
Geen gordel om | €200 | |
Niet hebben van een veiligheidshesje | €200 | |
Overtreding inhaalverbod | €200 | *1-3 maanden |
Niet verlenen van voorrang | €200 | *1-3 maanden |
Gebruik en bezit antiradar | €3000-€20.000 | |
Bedienen navigatie tijdens het rijden | €200 |
Zwitserland
Overtreding | Boete | Rijontzegging/extra’s |
1-5 km/h te hard binnen bebouwde kom | CHF 40 (€38) | |
1-5 km/h te hard buiten bebouwde kom | CHF 40 (€38) | |
1-5 km/h te hard op de snelweg | CHF 20 (€19) | |
6-10 km/h te hard binnen bebouwde kom | CHF 120 (€113) | |
6-10 km/h te hard buiten bebouwde kom | CHF 100 (€94) | |
6-10 km/h te hard op de snelweg | CHF 60 (€56) | |
11-15 km/h te hard binnen bebouwde kom | CHF 250 (€235) | |
11-15 km/h te hard buiten bebouwde kom | CHF 160 (€150) | |
11-15 km/h te hard op de snelweg | CHF 120 (€113) | |
16-17 km/h te hard binnen bebouwde kom | CHF 400 (€376) | |
16-20 km/h te hard buiten bebouwde kom | CHF 240 (€225) | |
16-20 km/h te hard op de snelweg | CHF 180 (€169) | |
18-19 km/h te hard binnen bebouwde kom | CHF 600 (€564) | |
21-25 km/h te hard buiten bebouwde kom | CHF 260 (€244) | |
21-25 km/h te hard op de snelweg | CHF 260 (€244) | |
20+ km/h te hard binnen bebouwde kom | inkomensafhankelijk | |
26-29 km/h te hard buiten bebouwde kom | CHF 600 (€564) | |
26-30 km/h te hard op de snelweg | CHF 400 (€376) | |
30+ km/h te hard buiten bebouwde kom | inkomensafhankelijk | |
31-34 km/h te hard op de snelweg | CHF 600 (€564) | |
35+ km/h te hard op de snelweg | inkomensafhankelijk | |
Negeren van een rood stoplicht | CHF 250 (€235) | |
Handmatig telefoneren | CHF 100 (€94) | |
Verkeerd parkeren | CHF 40-120 (€38-€113) | |
Geen gordel om | CHF 60 (€56) | |
Overtreding inhaalverbod | CHF 250 (€235) | |
Niet verlenen van voorrang | geen vast bedrag | |
Rijden zonder vignet op de snelweg | CHF 200 (€188) | Verplichte aankoop van een vignet |
Rijden met verkeerde
autobanden in Europa
Onder verkeerde autobanden verstaan we: Ongeschikte banden tijdens bepaalde weersituaties (harde regenbuien, sneeuw, ijzel en dergelijken), geen winterbanden tijdens de wintermaanden en niet in het bezit zijn van sneeuwkettingen. Voordat je met de auto in Europa op vakantie gaat, check hier of bij de wegenwacht aan welke voorwaarden je moet voldoen bij het desbetreffende land. In welk landen zijn winterbanden verplicht?
Land | Periode | Waar? | Sneeuwkettingen |
Duitsland | Bij winterse omstandigheden | Heel Duitsland | Toegestaan, verplicht wanneer met bord aangegeven |
Finland | 1 dec – 1 mrt | Heel Finland | Toegestaan |
Italië | 15 nov – 15 apr | Brennersnelweg en Aostadal, in Zuid Tirol het hele jaar | Verplicht wanneer met bord aangegeven |
Kroatië | 1 nov – 30 apr | Heel Kroatië | Verplicht bij te hebben, verplicht gebruik bij ijzel of 5 cm sneeuw |
Luxemburg | Bij winterse omstandigheden | Heel Luxemburg | Toegestaan |
Oostenrijk | 1 nov – 15 apr | Heel Oostenrijk | Verplicht wanneer met bord aangegeven, of bij gebrek aan winterbanden |
Slovenië | 15 nov – 15 mrt | Heel Slovenië | Verplicht bij te hebben bij gebruik zomerbanden |
Slowakije | Bij winterse omstandigheden | Heel Slowakije | Toegestaan |
Tsjechië | 1 nov – 31 mrt, of wanneer met bord aangegeven | Heel Tsjechië | Toegestaan |
Zweden | 1 dec – 1 apr | Heel Zweden | Toegestaan |
- In Frankrijk zijn winterbanden en/of sneeuwkettingen verplicht wanneer dit met een verkeersbord wordt aangegeven.
- In Noorwegen zijn sneeuwkettingen verplicht voor voertuigen met zomerbanden als er sneeuw of ijzel op de weg ligt.
- In Zwitserland zijn sneeuwkettingen verplicht wanneer dit met een bord staat aangegeven. Rijden zonder winterbanden kan een boete opleveren als het overige verkeer hierdoor gehinderd wordt.
Wij van Flydrivevakantie.com hopen dat je wat aan deze informatie hebt gehad en dat je ook in het buitenland op jouw veiligheid en slipgevaar zult letten! Hopelijk wordt jouw vakantie niet verpest door een verkeersboete. Heb je nog meer vragen? Neem contact met ons op of bekijk hieronder onze bronnen, de ANWB kan jou misschien ook verder helpen.
Bronnen:
ANWB: landeninformatie
ANWB: winterbanden in het buitenland